Le 04/12/2011 à 11:59
Auteur : Admin
Résultats 1er rapide
Tournoi fort sympathique hier pendant la permanence du samedi... Les parties en 15 min KO ont été très sérieuses et disputées.
Victoire, cette fois-ci avec un départage favorable ;), de Grégoire Pissot devant Alain et Boualem.
Potemkine 2011-2012 : Rapide N°1 | |||||||||||
Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Cum. | Per. | FFE | |
1 | PISSOT Gregoire | 1810 | MinM | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 4 | 13 | 1740 | ||
2 | POIRSON Alain | 1580 | SenM | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 4 | 12 | 1680 | ||
3 | BOULOUDENE Boualem | 1770 | SenM | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 4 | 11 | 1764 | ||
4 | FONTAINE Olivier | 1820 | SenM | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 3,5 | 12 | 1663 | ||
5 | CHARPENTIER Jean-Luc | 1660 | VetM | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 2,5 | 8 | 1407 | ||
6 | MOYROUD Pierre | 1399 | SenM | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 2 | 7 | 1426 | ||
7 | LEGUY Henri-Robert | 1399 | SenM | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 2 | 3 | 1261 | ||
8 | GERARD Matthieu | 999 | PupM | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 1 | 4 | 1131 | ||
9 | MAYET LEROUX Thibault | 999 | PupM | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 1 | 3 | 1107 | ||
10 | DUREUIL Clement | 799 | PouM | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 1 | 2 | 1061 |
Commentaires
Ajouter un commentaire
Marc le 04/12/2011 à 23:10
Bravo Alain 4 pts pas mal !