Les dernières actualités du Cercle Potemkine, club d'échecs de Levallois.
Paris Grand Chess Tour
Pour ceux qui voudraient voir Magnus Carlsen en vrai et d'autres "stars" des échecs.
Les informations essentielles sur Europe Echecs
Le 01/10/2014 à 17:23
Auteur : Admin
25ème Open de Franconville Boualem, 1er prix Vétéran
158 joueurs pour la 25ème édition de l'Open de Franconville (cadence 15 min+3sec/coup) et une bonne performance du n°2 elo de notre club. Boualem, qui participe rarement à des tournois en individuel, termine 28ème au classement général, et remporte le premier prix de la catégorie vétéran avec une perf à 2090.
2 autres membres du club participaient : Hugo finit 92ème avec une performance très honorable à 1948, Georges est 113ème avec une performance peu en rapport avec son niveau habituel à 1580.
Le 02/03/2014 à 22:34
Auteur : Admin
Championnat de France Blitz et Rapide
Les résulats de nos joueurs au championnat de France de Blitz et Rapide.
Blitz du Samedi
Open As (+2000 elo)
Boualem 2/9 perf 1798
Open Accession (1600-2000 elo)
Hugo 6/9 perf 1999
Florent 4/9 perf 1847
Pierre 4/9 perf 1749
Rapide du dimanche
Open As (+2000 elo)
Boualem 3.5/9 perf 2071
Open Accession (1600-2000 elo)
Pierre 3/9 perf 1701
Open Avenir (-1600 elo)
Florent 8/9 perf 1882
Le 22/12/2012 à 11:44
Auteur : Aurélien
Tournoi de fin d'année au Canal Saint Martin
Tournoi nocturne dans l’est parisien hier soir pour quelques un d’entre nous. Proposée par Tiphaine, cette soirée de fin d’année passée au Café de l’Est Parisien fut très plaisante.
Rentré du boulot un peu tardivement je me change en vitesse afin de rejoindre Florent, qui vient de m’avertir que son train passait à 20h00 à la gare de Clichy-Levallois. J’arrive à 19h59 sur le quai pour le train et Florent me filer sous le nez. Un train en avance et le suivant annulé, me voilà bon pour une attente d’une vingtaine de minutes. Je suis rejoint sur le quai par Harris, et Henri-Robert, qui en parfait gentleman a prévu les fleurs pour nous excuser auprès de Tiphaine pour notre retard. Nous rejoignons Florent à Saint-Lazare, pour une arrivée groupée au Café de l’Est Parisien. Tiphaine est là pour nous accueillir, et nous soumet sans tarder un problème délicat à résoudre, histoire de nous mettre en jambe. Problème résolu en moins de deux par Harris, qui se dit pourtant « mauvais en tactique »… Nous dinons ensuite en attendant le début du tournoi. La salle se remplit, et nos dernières bouchées coïncident avec la publication des appariements de la ronde 1.
Nous voilà dans l’arène au milieu des habitués des tournois du vendredi soir du Club du Canal Saint Martin. J’ai même l’honneur de m’asseoir table 1 face au grand favori, déjà vainqueur de nombreux tournois en ces lieux. Je passe là mon meilleur moment, obtenant probablement la meilleure position de ma carrière face à +2300 (je n’en ai pas joué beaucoup il est vrai). Je rate cependant mon attaque, et perd finalement la partie. Le reste du tournoi sera catastrophique pour moi avec un score de 2/5 et une perf à 1539... C’est Florent, contre qui je perds à la ronde 2, qui aura fait honneur au club hier soir. Avec 4 points sur 5, il a impressionné et termine 3ème. Bravo Florent ! Tiphaine fait plutôt un bon tournoi, avec une perf à 1669 en jouant la fin de tournoi dans les premières tables. Henri-Robert n’était pas dans le coup hier soir, mais m’a avoué, alors que nous buvions un coup au bar, avoir fait un peu trop la fête la veille. Quant à Harris, un mal de crâne persistant lui fait quitter le tournoi après la ronde 3, ayant malgré tout marqué 2,5 points sans avoir donné le meilleur de lui-même. Joyeuses fêtes à tous !
2ème rapide 100% pour Alain Poirson
6 courageux avaient fait le déplacement malgré le froid ce samedi au club... le rapide en 5 rondes s'est donc transformé en "toutes rondes".
C'est finalement Alain Poirson qui s'impose, signant une très belle victoire avec 5/5.
Un grand bravo à tous les participants !
Rapide 2 | |||||||||||
Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Cum. | Per. | FFE | |
1 | POIRSON Alain | 1580 | SenM | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 5 | 15 | 2027 | ||
2 | CHARPENTIER Jean-Luc | 1660 | VetM | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 4 | 11 | 1515 | ||
3 | LEGUY Henri-Robert | 1399 | SenM | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 3 | 10 | 1399 | ||
4 | MOYROUD Pierre | 1399 | SenM | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 2 | 5 | 1255 | ||
5 | GERARD Matthieu | 999 | PupM | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 1 | 4 | 1167 | ||
6 | MARY Aurelien | 999 | PupM | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 0 | 0 | 671 |
2ème rapide samedi 4 février à 14H30
Nous organisons le 2ème tournoi rapide de la saison, ouvert à tous :
samedi 4 février 2012
de 14H30 à 17H30
Inscriptions auprès de l'arbitre Pierre Moyroud (stagiaire AF4) par mail pierre_moyroud at yahoo.fr ou sur place au club (dans la limites des places disponibles). Tournoi limité à 30 joueurs.
Tarif : 5 euros.
Système suisse, tournoi en 5 rondes de 15 min KO.
La liste des primés et le classement seront publiés sur le site du club.
Tournoi d'inauguration d'Echecs 16
Le tout nouveau club parisien, Echecs 16, situé dans le 16ème arrondissement de Paris, organisait dimanche dernier un tournoi d'inauguration pour les jeunes (elo <1400). De nombreux jeunes de Levallois y participaient et plusieurs d'entre eux ont remporté des prix.
Félicitons notamment Nassim Helou, 3ème au général, Georges Ayoub, 2ème dans la catégorie petits-poussins, Milan Ancel, 3ème dans la catégorie petit-poussins, et Antoine Alary, 2ème dans la catégorie pupilles. Bravo aussi à Pierre Schumacher, Alexis Renondin et Alexandre Ayoub qui obtiennent des prix spéciaux "Echecs 16-Potemkine".
Retrouvez tous les résultats sur le site d'Echecs 16.
Résultats 1er rapide
Tournoi fort sympathique hier pendant la permanence du samedi... Les parties en 15 min KO ont été très sérieuses et disputées.
Victoire, cette fois-ci avec un départage favorable ;), de Grégoire Pissot devant Alain et Boualem.
Potemkine 2011-2012 : Rapide N°1 | |||||||||||
Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Cum. | Per. | FFE | |
1 | PISSOT Gregoire | 1810 | MinM | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 4 | 13 | 1740 | ||
2 | POIRSON Alain | 1580 | SenM | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 4 | 12 | 1680 | ||
3 | BOULOUDENE Boualem | 1770 | SenM | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 4 | 11 | 1764 | ||
4 | FONTAINE Olivier | 1820 | SenM | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 3,5 | 12 | 1663 | ||
5 | CHARPENTIER Jean-Luc | 1660 | VetM | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 2,5 | 8 | 1407 | ||
6 | MOYROUD Pierre | 1399 | SenM | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 2 | 7 | 1426 | ||
7 | LEGUY Henri-Robert | 1399 | SenM | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 2 | 3 | 1261 | ||
8 | GERARD Matthieu | 999 | PupM | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 1 | 4 | 1131 | ||
9 | MAYET LEROUX Thibault | 999 | PupM | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 1 | 3 | 1107 | ||
10 | DUREUIL Clement | 799 | PouM | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 1 | 2 | 1061 |
1er rapide samedi 3 décembre à 14H30
Nous organisons le 1er tournoi rapide de la saison, ouvert à tous :
samedi 3 décembre 2011
de 14H30 à 17H30
Inscriptions auprès de l'arbitre Pierre Moyroud (stagiaire AF4) par mail pierre_moyroud at yahoo.fr ou sur place au club (dans la limites des places disponibles). Tournoi limité à 30 joueurs.
Tarif : 5 euros.
Système suisse, tournoi en 5 rondes de 15 min KO.
La liste des primés et le classement seront publiés sur le site du club.
Le 02/11/2011 à 18:41
Auteur : Marc Q.
Tournoi rapide (20 min)
Bonjour à tous, qui a fait quel tournoi durant ces vacances ? Le club 608 offrait plusieurs formules de compets même pour les plus occupés (sur une semaine, un week-end ou une journée).
Nous étions 4 du club à faire le 100ème tournoi rapide du club 608 à Paris, Georges (7 ans) et son petit frère Alexandre (5 ans) notre président Olivier et moi même.
Georges gagne le prix des -1400 élo avec 3 victoires.
Voici la grille :
100ème rapide du club 608 du 1er novembre 2011 Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | IGLESIAS Joachim | 2340 | Sen | FRA | IDF | +23N | +8B | +30N | +15B | +3N | +14B | =2N | 6,5 | 28 | 2526 | 2524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | f | RENE Benoit | 2360 | Sen | FRA | IDF | +32B | +7N | +25B | -3N | +4N | +6B | =1B | 5,5 | 31 | 2386 | 2377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MAYER Philippe | 2080 | Sen | FRA | IDF | +53N | +18B | +6N | +2B | -1B | =10N | +15N | 5,5 | 29,5 | 2370 | 2422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | QUENEHEN Marc | 2090 | Sen | FRA | IDF | +31B | +20N | =24B | +10N | -2B | +11N | +9B | 5,5 | 27 | 2280 | 2299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | MOHAMMAD Fahim | 1950 | Pup | BAN | IDF | +45B | -14N | +37B | +16N | =11B | +24N | +10B | 5,5 | 23,5 | 2163 | 2204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | m | SHIRAZI Kamran | 2530 | Sen | FRA | IDF | +19B | +9N | -3B | +24N | +7B | -2N | +20B | 5 | 29 | 2365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | BROLLY Pierre-Louis | 2020 | Sen | FRA | ALS | +52N | -2B | +35N | +12B | -6N | +19B | +14N | 5 | 26 | 2195 | 2279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | GUERLACH Frederic | 2030 | Sen | FRA | IDF | +42B | -1N | +26B | +28N | -14B | +33N | +16B | 5 | 24,5 | 2142 | 2154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | BLACHON Pascal | 2030 | Sen | FRA | IDF | +40N | -6B | +32N | +31B | +15N | +25B | -4N | 5 | 24 | 2155 | 2220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | REILHAC Philippe | 2000 | Sen | FRA | IDF | +43B | +13N | +12N | -4B | +30N | =3B | -5N | 4,5 | 28,5 | 2132 | 2151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | DAURELLE Herve | 2410 | Sen | FRA | IDF | +17N | -30B | +27N | +18B | =5N | -4B | +25N | 4,5 | 26 | 2169 | 1950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | SOTELO Renzo | 2160 | Sen | FRA | IDF | +35B | +36N | -10B | -7N | =26B | +28N | +24B | 4,5 | 23 | 2020 | 1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | LICAYAN Albert | 2220 | Sen | FRA | IDF | +29N | -10B | -19N | +41B | =17N | +40B | +26N | 4,5 | 22 | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | LE HUEC Marc | 2060 | Sen | FRA | IDF | +50N | +5B | -15N | +19B | +8N | -1N | -7B | 4 | 30 | 2070 | 2071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | LEBRUN Xavier | 2220 | Sen | FRA | IDF | +26B | +33N | +14B | -1N | -9B | +36N | -3B | 4 | 27,5 | 2098 | 2078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | BENBARA Brahim | 2100 | Sen | FRA | IDF | +39N | -27B | +17N | -5B | +32N | +18B | -8N | 4 | 25 | 1945 | 1914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ACCOURI Pascal | 1850 | Sen | FRA | CVL | -11B | +42N | -16B | +21N | =13B | =22N | +33B | 4 | 24 | 1995 | 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | DJUKIC Victor | 1950 | Vet | FRA | IDF | +46B | -3N | +21B | -11N | +34B | -16N | +35B | 4 | 24 | 1921 | 1898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | LUCAS Jean-Christian | 1860 | Sen | FRA | IDF | -6N | +41B | +13B | -14N | +46B | -7N | +34B | 4 | 24 | 1912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | SCHMIT Vincent | 1950 | Cad | FRA | IDF | +38N | -4B | -40N | +44B | +31N | +30B | -6N | 4 | 22 | 1919 | 1906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
