6 courageux avaient fait le déplacement malgré le froid ce samedi au club... le rapide en 5 rondes s'est donc transformé en "toutes rondes".
C'est finalement Alain Poirson qui s'impose, signant une très belle victoire avec 5/5.
Un grand bravo à tous les participants !
Rapide 2 | |||||||||||
| Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Cum. | Per. | FFE | |
| 1 | POIRSON Alain | 1580 | SenM | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 5 | 15 | 2027 | ||
| 2 | CHARPENTIER Jean-Luc | 1660 | VetM | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 4 | 11 | 1515 | ||
| 3 | LEGUY Henri-Robert | 1399 | SenM | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 3 | 10 | 1399 | ||
| 4 | MOYROUD Pierre | 1399 | SenM | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 2 | 5 | 1255 | ||
| 5 | GERARD Matthieu | 999 | PupM | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 1 | 4 | 1167 | ||
| 6 | MARY Aurelien | 999 | PupM | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 0 | 0 | 671 | ||







Les commentaires récents