Dans le groupe F, Georges après un début de tournoi difficile se bat et totalise 2,5 pts sur 6 (7ème place.)
Dans le groupe J, Valentine a elle aussi 2,5 pts sur 6 et pointe le bout de son nez à la 8ème place.
Il faut s'accrocher, les 3 dernières rondes vont être décisives !
Tournoi F
Nancy
| Moyenne : 1926 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Perf | |
| 1 | BARBARAS Mathieu | FRA | 1922 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | +20,34 | ||||
| 2 | MASCLE Jean-Guy | FRA | 1974 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 4 | +5,54 | ||||
| 3 | MALKA Samuel | FRA | 1919 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | +10,68 | ||||
| 4 | VIGNERON Quentin | FRA | 1913 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | +1,18 | ||||
| 5 | RITTIE Daniel | FRA | 1960 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | -3,21 | ||||
| 6 | CONSTANTIN Francois | FRA | 1929 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | -0,25 | ||||
| 7 | HIRSCHMANN Georges | FRA | 1906 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | -3,14 | ||||
| 8 | PLATTNER Rolf | GER | 1925 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | -9,92 | ||||
| 9 | LAVERGNE Henri-Jean | FRA | 1896 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | -7,21 | ||||
| 10 | CHARBONNEL Jean-Jacques | FRA | 1936 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1,5 | -15,93 |
Tournoi J
Nancy
| Moyenne : 1671 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Perf | |
| 1 | MOUZIMANN Pierre | FRA | 1709 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 1709 | ||||
| 2 | NOLOT Clementine | FRA | 1672 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | +14,92 | ||||
| 3 | PARISOT Anthony | FRA | 1629 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | +8,96 | ||||
| 4 | VEETASEVEERA Jomphop | FRA | 1684 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 1684 | ||||
| 5 | KERMANN Rene | FRA | 1679 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | -0,76 | ||||
| 6 | MARCHAL Roger | FRA | 1638 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3 | +3,12 | ||||
| 7 | MICOTTIS Dorian | FRA | 1622 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 1622 | ||||
| 8 | BALDI Valentine | FRA | 1630 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2,5 | -1,12 | ||||
| 9 | HARMAND Yann | FRA | 1630 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1,5 | -11,12 | ||||
| 10 | LOUOT Catherine | FRA | 1652 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1,5 | -13,22 |




C'est dur les échecs...
Rédigé par : Marc | vendredi 26 février 2010 à 18h32
Après 7 rondes, 2.5/7 pour Georges et 3.5/7 pour Valentine
Rédigé par : Christophe | samedi 27 février 2010 à 07h48
Bravo Titine !
Georges no comment...
Rédigé par : Marc | samedi 27 février 2010 à 15h19
C'est fini !
Georges : 3.5/9 (perte de 7,08 pts FIDE)
Valentine : 4/9 (gain de 0,56 pts FIDE)
Rédigé par : Christophe | dimanche 28 février 2010 à 15h31
c'est le genre de tournois difficile si jamais tu n'es pas en forme, tu perds tout car aucune ronde n'est facile puisque tu ne rencontres que des joueurs de ton niveau. okay 3.5/9 mais si il s'est amusé c'est le principal.!!!!
Rédigé par : gaulupeau | lundi 01 mars 2010 à 10h06
@Christophe : il faut pe multiplier par 1,5 ;) ??
Rédigé par : Ofo | lundi 01 mars 2010 à 10h17
il faut multiplier quoi par 1,5....???
même si les reulstats ne sont pas là... il peut tout de même s'amuser?? non!!! ou doit-on forcement faire un bon résultat pour s'amuser... je ne pense pas... enfin je vois cela du haut de mes 1916 elo.... je peux me tromper.
a+
Rédigé par : gaulupeau | lundi 01 mars 2010 à 13h47
pas de souci pascal ; effectivement la plupart des joueurs du club qui font des tournois le font avant tout pour le plaisir du jeu ! D'ailleurs, le tournoi de Nancy ça donne envie de le faire !
++
Rédigé par : Ofo | lundi 01 mars 2010 à 17h54
j'aimerais savoir si des joueurs du club de potemkine ont deja fait capelle et si oui, je voudrais connaitre leurs sentiments par rapport à ce tournois..... merci par avance je laisse aussi e-mail perso pascal-gau@wanadoo.fr
Rédigé par : gaulupeau | mercredi 03 mars 2010 à 08h50
Il y a Georges Hirschmann qui l'a souvent fait... sinon Thierry Martin (FDR) aussi je crois.
Rédigé par : Ofo | mercredi 03 mars 2010 à 14h04