Le tournoi a lieu vendredi 19 février. Nous sommes pour l'instant 20 ! Attention, le tournoi est limité à 36 joueurs (il reste donc 16 places...)
Toutes les infos pour s'inscrire.
| 3ème Tournoi de Blitz Saison 2009-2010 POTEMKINE | |||||||
| Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | QUENEHEN Marc | 2090 F | Sen | FRA | IDF | Potemkine | |
| 2 | MARSAC Hugo | 1950 E | Sen | FRA | IDF | Potemkine | |
| 3 | OLIVIER Jean | 1820 F | Vet | FRA | IDF | Potemkine | |
| 4 | FONTAINE Olivier | 1820 F | Sen | FRA | IDF | Potemkine | |
| 5 | TOUATI Bruno | 1800 F | Sen | FRA | IDF | Potemkine | |
| 6 | SRISKANTHARAJAH Niruja | 1690 F | Ben | FRA | IDF | Potemkine | |
| 7 | LUTARD Florian | 1630 N | Ben | FRA | IDF | Potemkine | |
| 8 | SRISKANTHARAJAH Niroshan | 1570 N | Min | FRA | IDF | CSME ACAL | |
| 9 | RAVEL Christophe | 1540 N | Sen | FRA | IDF | Potemkine | |
| 10 | SOK Michael | 1510 F | Min | FRA | IDF | Potemkine | |
| 11 | LUTARD Theo | 1470 N | Pou | FRA | IDF | Potemkine | |
| 12 | POIRSON Alain | 1399 E | Sen | FRA | IDF | Potemkine | |
| 13 | MAZOYER Paul | 1399 E | Vet | FRA | IDF | Potemkine | |
| 14 | VALLAR Jonathan | 1399 E | Sen | FRA | IDF | Potemkine | |
| 15 | CHARBIT Florent | 1310 N | Sen | FRA | IDF | Potemkine | |
| 16 | RENONDIN Tristan | 1290 E | Ben | FRA | IDF | Potemkine | |
| 17 | REYNAERT Sacha | 1220 E | Ben | FRA | IDF | Potemkine | |
| 18 | RENONDIN Alexis | 1200 E | Pup | FRA | IDF | Potemkine | |
| 19 | SCHOTTE Jeremy | 1199 E | Min | FRA | IDF | Potemkine | |
| 20 | RAVEL Evans | 970 E | Ppo | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |







c'est sympa Christophe Ravel de venir avec ton petit poussin.
A quand les poussins d' Olivier ?
Rédigé par : OLIVIER Jean | vendredi 19 février 2010 à 18h21
j'espère que votre tournois s'est bien passé, je ne desespère pas d'en faire un.... bonne journée à tous, et à bientot olivier,marco,bruno
Rédigé par : gaulupeau | samedi 20 février 2010 à 08h06