Merci à tous pour votre participation au 2ème Tournoi Pizza de la saison... Vous trouverez ci-dessous le classement final.
| 2ème tournoi Pizza 2009/2010 POTEMKINE Classement après la ronde 7 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Perf. | NV | FFE | |
| 1 | QUENEHEN Marc | 2190 | Sen | FRA | IDF | Potemkine | 6,5 | 32,5 | 2257 | 6 | ||
| 2 | PLUYAUD Benoit | 1870 | Cad | FRA | IDF | Potemkine | 6,5 | 32,5 | 2158 | 6 | 2168 | |
| 3 | TASSETTI Matthieu | 1970 | Sen | FRA | IDF | Potemkine | 5 | 30,5 | 1908 | 5 | 1836 | |
| 4 | LUTARD Florian | 1590 | Ben | FRA | IDF | Potemkine | 5 | 29 | 1848 | 5 | ||
| 5 | RAVEL Christophe | 1540 | Sen | FRA | IDF | Potemkine | 5 | 27,5 | 1822 | 5 | 2046 | |
| 6 | ECALLE Aurelien | 1730 | Sen | FRA | IDF | Potemkine | 5 | 25 | 1730 | 5 | 1729 | |
| 7 | BOULOUDENE Boualem | 1780 | Vet | FRA | IDF | Potemkine | 5 | 24 | 1806 | 5 | 1811 | |
| 8 | SCHMITTHEISLER Guillaume | 1970 | Sen | FRA | IDF | Potemkine | 4,5 | 30 | 1809 | 4 | 1620 | |
| 9 | PISSOT Gregoire | 1550 | Ben | FRA | IDF | Potemkine | 4,5 | 29 | 1823 | 4 | 1900 | |
| 10 | FONTAINE Olivier | 1930 | Sen | FRA | IDF | Potemkine | 4,5 | 26 | 1696 | 4 | ||
| 11 | FIGIEL Alexis | 1670 | Min | FRA | IDF | Potemkine | 4,5 | 25,5 | 1694 | 4 | ||
| 12 | EGIDI Stephane | 1800 | Sen | FRA | IDF | Potemkine | 4 | 32 | 1726 | 4 | ||
| 13 | HERAL Christophe | 1790 | Sen | FRA | IDF | Potemkine | 4 | 31 | 1775 | 4 | 1775 | |
| 14 | HIRSCHMANN Georges | 1950 | Vet | FRA | IDF | Potemkine | 4 | 30,5 | 1722 | 4 | 1521 | |
| 15 | TOUATI Bruno | 1800 | Sen | FRA | IDF | Potemkine | 4 | 26,5 | 1635 | 4 | 1563 | |
| 16 | M Antoine | 1410 | Ben | FRA | IDF | Potemkine | 4 | 23,5 | 1483 | 4 | ||
| 17 | BREBAN Victor | 1590 | Ben | FRA | IDF | Potemkine | 4 | 22,5 | 1518 | 4 | ||
| 18 | GREGOIRE Victor | 1499 | Sen | FRA | IDF | Potemkine | 4 | 22 | 1524 | 4 | 1041 | |
| 19 | SOK Michael | 1480 | Min | FRA | IDF | Potemkine | 4 | 21,5 | 1527 | 4 | 1330 | |
| 20 | SRISKANTHARAJAH Niruja | 1450 | Ben | FRA | IDF | Potemkine | 3,5 | 28,5 | 1762 | 3 | 1892 | |
| 21 | M Clement | 1450 | Min | FRA | IDF | Potemkine | 3,5 | 26,5 | 1505 | 3 | ||
| 22 | ROBINET-DUFFO Richard | 1230 | Pup | FRA | IDF | Potemkine | 3,5 | 23 | 1352 | 3 | 1458 | |
| 23 | OLIVIER Jean | 1820 | Vet | FRA | IDF | Potemkine | 3 | 28 | 1497 | 2 | 1276 | |
| 24 | SRI Niroshan | 1410 | Min | FRA | IDF | CSME ACAL | 3 | 27,5 | 1574 | 3 | 1420 | |
| 25 | REYNAERT Sacha | 1270 | Ben | FRA | IDF | Potemkine | 3 | 27 | 1448 | 3 | ||
| 26 | POIRSON Alain | 1399 | Sen | FRA | IDF | Potemkine | 3 | 25 | 1546 | 3 | 1467 | |
| 27 | PUECHAVY Jean-Marc | 1950 | Sen | FRA | IDF | Potemkine | 3 | 23,5 | 1549 | 3 | 1000 | |
| 28 | SANSE Bernard | 1399 | Vet | FRA | IDF | Potemkine | 3 | 23 | 1362 | 2 | 1358 | |
| 29 | LUTARD Theo | 1140 | Pou | FRA | IDF | Potemkine | 3 | 23 | 1320 | 3 | 1392 | |
| 30 | CRANCEE Pierre | 1199 | Min | FRA | IDF | Potemkine | 3 | 21 | 1325 | 3 | 1246 | |
| 31 | CRANCEE Remi | 999 | Ben | FRA | IDF | Potemkine | 3 | 18,5 | 1267 | 3 | 1131 | |
| 32 | LORPHELIN Arthur | 999 | Pup | FRA | IDF | Potemkine | 2,5 | 21 | 1175 | 2 | 1000 | |
| 33 | RENONDIN Alexis | 1040 | Pup | CAN | IDF | Potemkine | 2 | 25 | 1333 | 2 | 1221 | |
| 34 | RENONDIN Tristan | 1080 | Ben | CAN | IDF | Potemkine | 2 | 21,5 | 1196 | 2 | 1000 | |
| 35 | SCHOTTE Jeremy | 1199 | Min | GER | IDF | Potemkine | 2 | 21 | 1024 | 1 | 1000 | |
| 36 | HELOU Nassim | 1140 | Pup | FRA | IDF | Potemkine | 2 | 20 | 1109 | 2 | 1049 | |
| 37 | BOURROUX Louis | 1200 | Min | FRA | IDF | Potemkine | 2 | 19 | 1211 | 2 | ||
| 38 | ALARY Antoine | 1170 | Pou | FRA | IDF | Potemkine | 2 | 18 | 1066 | 2 | 1045 | |
| 39 | BENGUIGUI Marius | 1199 | Sen | FRA | IDF | Potemkine | 2 | 16,5 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 40 | GATIN Guillaume | 1199 | Sen | FRA | IDF | Potemkine | 1 | 23 | 1084 | 1 | ||
| 41 | SCHUMACHER Pierre | 820 | Pou | FRA | IDF | Potemkine | 1 | 22,5 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 42 | PICOT Romain | 1010 | Pup | FRA | IDF | Potemkine | 1 | 22 | 1000 | 0 | 1000 | |




Commentaires