Le tournoi a lieu vendredi 18 décembre. Nous sommes pour l'instant 28 ! Petite précision : nous allons utiliser les elos rapides. Attention, le tournoi est limité à 32 joueurs (il reste donc 4 places...)
Toutes les infos pour s'inscrire.
| 2ème tournoi Pizza 2009/2010 POTEMKINE | |||||||
| Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | QUENEHEN Marc | 2190 | Sen | FRA | IDF | Potemkine | |
| 2 | TASSETTI Matthieu | 1970 | Sen | FRA | IDF | Potemkine | |
| 3 | SCHMITTHEISLER Guillaume | 1970 | Sen | FRA | IDF | Potemkine | |
| 4 | HIRSCHMANN Georges | 1950 | Vet | FRA | IDF | Potemkine | |
| 5 | PUECHAVY Jean-Marc | 1950 N | Sen | FRA | IDF | Potemkine | |
| 6 | FONTAINE Olivier | 1930 | Sen | FRA | IDF | Potemkine | |
| 7 | PLUYAUD Benoit | 1870 F | Cad | FRA | IDF | Potemkine | |
| 8 | OLIVIER Jean | 1820 | Vet | FRA | IDF | Potemkine | |
| 9 | TOUATI Bruno | 1800 | Sen | FRA | IDF | Potemkine | |
| 10 | HERAL Christophe | 1790 | Sen | FRA | IDF | Potemkine | |
| 11 | ECALLE Aurelien | 1730 | Sen | FRA | IDF | Potemkine | |
| 12 | LUTARD Florian | 1590 | Ben | FRA | IDF | Potemkine | |
| 13 | PISSOT Gregoire | 1550 | Ben | FRA | IDF | Potemkine | |
| 14 | RAVEL Christophe | 1540 | Sen | FRA | IDF | Potemkine | |
| 15 | SOK Michael | 1480 | Min | FRA | IDF | Potemkine | |
| 16 | SRISKANTHARAJAH Niruja | 1450 | Ben | FRA | IDF | Potemkine | |
| 17 | SRISKANTHARAJAH Niroshan | 1410 | Min | FRA | IDF | CSME ACAL | |
| 18 | POIRSON Alain | 1399 | Sen | FRA | IDF | Potemkine | |
| 19 | REYNAERT Sacha | 1270 | Ben | FRA | IDF | Potemkine | |
| 20 | CRANCEE Pierre | 1199 | Min | FRA | IDF | Potemkine | |
| 21 | SCHOTTE Jeremy | 1199 | Min | GER | IDF | Potemkine | |
| 22 | ALARY Antoine | 1170 | Pou | FRA | IDF | Potemkine | |
| 23 | LUTARD Theo | 1140 | Pou | FRA | IDF | Potemkine | |
| 24 | RENONDIN Tristan | 1080 | Ben | FRA | IDF | Potemkine | |
| 25 | RENONDIN Alexis | 1040 | Pup | FRA | IDF | Potemkine | |
| 26 | LORPHELIN Arthur | 999 | Pup | FRA | IDF | Potemkine | |
| 27 | CRANCEE Remi | 999 | Ben | FRA | IDF | Potemkine | |
| 28 | SCHUMACHER Pierre | 820 | Pou | FRA | IDF | Potemkine | |




La colonne F/N/E n'a aucun sens avec l'ELO rapide ;)
Rédigé par : Christophe | mercredi 16 décembre 2009 à 09h02
Envoie une fiche d'ano à Papi !
Rédigé par : Ofo | mercredi 16 décembre 2009 à 10h45
ofo : tu peux m'inscrire au tournoi + pizza Jean OLIVIER
Rédigé par : OLIVIER Jean | mercredi 16 décembre 2009 à 13h22
C'est noté ; la liste sera mise à jour ce soir...
A+
Rédigé par : Ofo | mercredi 16 décembre 2009 à 13h47
Tu peux m'inscrire aussi au tournoi seul?
Rédigé par : MatthieuT | jeudi 17 décembre 2009 à 09h08
Ok Matthieu ; cette fois-ci tu pourras jouer ;) je vais m'occuper des appariemments !
Rédigé par : Ofo | jeudi 17 décembre 2009 à 10h07
Je souhaite m'inscrire aussi: tournoi seul.
Rédigé par : Aurel | jeudi 17 décembre 2009 à 13h45