Merci à Jean Olivier qui nous fournit les statistiques suivantes concernant nos résultats individuels en compétition par équipe (toutes compétitions confondues) :
Joueur (Elo) : résultat (moy elo des adversaires.)
- El Farihi (2153) : 2/4 (2014)
- Quenehen (2089) : 3/4 (2034)
- Bouloudène (2045) : 2/3 (2006)
- Angéli (2040) : 1.5/3 (1896)
- Tassetti (1974) : 3/3 (1737)
- Hirschmann (1897) : 5/8 (1794)
- Fontaine (1897) : 5/5 (1745)
- Pluyaud (1877) : 2/3 (1864)
- Egidi (1870) : 1/1 (N/A)
- Touati (1863) : 4/6 (1815)
- Ecalle (1848) : 4/5 (1720)
- Schmittheisler (1822) : 1.5/3 (1631)
- Olivier (1810) : 1.5/3 (1720)
- Héral (1787) : 3.5/4 (1691)
- Ravel (1710) : 1.5/2 (1714)
- Sok (1695) : 1/2 (1645)
- M (1695) : 1/3 (1675)
- Baldi (1624) : 2/2 (1601)
- Lutard F. (1620) : 1.5/2 (1630)
- Ea T. (1550) : 1/2 (1750)
- Guillot (1530) : 2/5 (1647)
- Puechavy (1520) : 3.5/5 (1422)
- Poirson (1499) : 2/4 (1547)
- Mazoyer (1499) : 1/2 (1572)
- Ben Brahim (1499) : 2/3 (1570)
- Vallar (1499) : 1/4 (1474)
- Ea S. (1499) : 2/3 (1447)
- Lutard T. (1450) : 1/1 (1680)
- Duffaud (1410) : 0/2 (1570)
- Renondin (1199) : 0/1 (1350)
Moyenne Elo des adversaires calculée sans tenir compte des non-classés (1499.)
Ne pas hésiter à signaler toute erreur !







ofo, christophe vous avez ouvert la boite à réclame avec vos cotises gratuites.
Mais les rencontres ne sont pas terminées.
Et si l'un de nous ( c'est râpé pour moi ) fini sans nulle, sans perte, j'apporte une ( je dis bien 1 ! ) bouteille de champagne et un punch de la Réunion fait par moi.
Rédigé par : OLIVIER Jean | mercredi 23 décembre 2009 à 19h51
Définition de invaincu : Qui n'a jamais été vaincu.....
Rédigé par : Jean-Marc | mercredi 23 décembre 2009 à 22h09
D'accord avec toi Jean, on vit dans une société focalisée sur le fric...mais je compléterais en disant qu'on vit dans un microcosme focalisé sur le élo !
(non je dis pas ça juste parce que je fais une mauvaise perf, bande de médisants !)
Rédigé par : david | jeudi 24 décembre 2009 à 01h13